咨詢電話:021-37013386
 

簡(jiǎn)要描述:整支消毒可調(diào)式移液器PIPETFOCUS產(chǎn)品特點(diǎn):旋轉(zhuǎn)式按鈕帽,確保移液流暢穩(wěn)定每個(gè)型號(hào)都配有不同顏色的識(shí)別色標(biāo),顯示容量范圍手柄采用優(yōu)質(zhì)材料,并有足夠厚度能使手掌溫度對(duì)容量影響減至Z低管嘴推出器可以拆卸,方便清潔和保養(yǎng)
產(chǎn)品型號(hào):P系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-06-03
訪  問  量:5816產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
| 品牌 | RONGTAI/榮泰 | 自動(dòng)程度 | 手動(dòng)移液器 | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 200-500 | 儀器種類 | 單道移液器 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 | 
移液器廠家為您提供一款全新的整支消毒可調(diào)式移液器 PIPETFOCUS
整支消毒可調(diào)式移液器 PIPETFOCUS產(chǎn)品特點(diǎn):
旋轉(zhuǎn)式按鈕帽,確保移液流暢穩(wěn)定
每個(gè)型號(hào)都配有不同顏色的識(shí)別色標(biāo),顯示容量范圍
覆蓋自0.2UL-10ML的全部量程
零件易清洗可更換
手柄采用優(yōu)質(zhì)材料,并有足夠厚度能使手掌溫度對(duì)容量影響減低
管嘴推出器可以拆卸,方便清潔和保養(yǎng)
訂貨信息和產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品代碼 | 型號(hào) | 通道數(shù) | 量程 | 增量 | 測(cè)試點(diǎn) | 準(zhǔn)確度 | 精確度 | 適用管嘴代碼 | 
| 40001010 | P2 | 1 | 0.2-2ul | 0.002ul | 0.2ul | ±12.00% | ≤6.00% | 80102010 | 
| 0.5ul | ±5.00% | ≤2.50% | ||||||
| 2ul | ±1.50% | ≤0.70% | ||||||
| 40001020 | P10 | 1 | 0.5-10ul | 0.02ul | 1ul | ±2.50% | ≤1.50% | 80102010 | 
| 5ul | ±2.00% | ≤0.80% | ||||||
| 10ul | ±1.00% | ≤0.60% | ||||||
| 40001030 | P20 | 1 | 2-20ul | 0.02ul | 2ul | ±5.00% | ≤1.50% | 80102060 | 
| 10ul | ±1.00% | ≤0.60% | ||||||
| 20ul | ±1.00% | ≤0.50% | ||||||
| 40001040 | P100 | 1 | 10-100ul | 0.2ul | 20ul | ±1.20% | ≤0.60% | 80102060 | 
| 50ul | ±0.80% | ≤0.30% | ||||||
| 100ul | ±0.80% | ≤0.20% | ||||||
| 40001050 | P200 | 1 | 20-200ul | 0.2ul | 20ul | ±2.00% | ≤0.50% | 80102060 | 
| 100ul | ±1.00% | ≤0.40% | ||||||
| 200ul | ±1.00% | ≤0.30% | ||||||
| 40001060 | P1000 | 1 | 100-1000ul | 2ul | 100ul | ±1.50% | ≤0.40% | 80102090 | 
| 500ul | ±0.80% | ≤0.30% | ||||||
| 1000ul | ±0.80% | ≤0.20% | ||||||
| 40001070 | P5000 | 1 | 1000-5000ul | 20ul | 1000ul | ±1.00% | ≤0.40% | 80102100 | 
| 2000ul | ±0.60% | ≤0.30% | ||||||
| 5000ul | ±0.60% | ≤0.20% | ||||||
| 40001080 | P10ml | 1 | 1-10ml | 20ul | 1ml | ±3.00% | ≤0.60% | 80102110 | 
| 5ml | ±0.60% | ≤0.20% | ||||||
| 10ml | ±0.60% | ≤0.16% | 

檢修常識(shí)
常見問題  | 原因  | 解決方法  | 
移液器漏液  | 使用了不合適的吸頭  | 用原廠的吸頭  | 
吸頭安裝不正確  | 穩(wěn)妥安裝吸頭  | |
吸頭圓錐磨損貨污染  | 清洗吸頭連接桿 更換吸頭連接桿  | |
活塞密封磨損或潤(rùn)滑劑不足  | 清洗并給墊圈重上潤(rùn)滑劑 更換墊圈  | |
儀器損壞  | 送去維修  | |
非標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件或校準(zhǔn)改變  | 根據(jù)ISO 8655標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試,必要時(shí)再校正  | |
移液器沒有定期保養(yǎng)  | 進(jìn)行常規(guī)維護(hù)并在測(cè)試  | |
吸頭過濾嘴污染  | 更換吸頭過濾嘴  | |
移液器漏液  | 見以上說明  | |
操作按鈕卡住或無法固定  | 液體已經(jīng)通過吸頭連接桿并在移液器內(nèi)部變干  | 清洗活塞/密封處和吸頭連接桿并上油  | 
吸頭過濾嘴污染  | 更換吸頭過濾嘴  | |
潤(rùn)滑油不足  | 相應(yīng)上潤(rùn)滑油  | |
移液器阻塞,吸液困難  | 液體已經(jīng)通過吸頭過濾嘴并在移液器內(nèi)部變干  | 清洗并給墊圈和活塞重上潤(rùn)滑劑,清洗吸頭連接桿  | 
吸頭彈出桿卡住或無法固定  | 吸頭連接桿或止推環(huán)污染  | 用柔和的清潔劑或70%乙醇清洗干凈  | 
QQ:
郵箱:sales@rt-bio.com
傳真:021-59882370
地址:松江區(qū)曹農(nóng)路255號(hào)8幢
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海榮泰生化工程有限公司(m.bitianlouti.com)版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12021499號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:569121 管理登陸 返回首頁