咨詢電話:021-37013386
 
簡要描述:Pipetfocus可調移液器是一款全新的整只消毒移液產品,每個型號都配有不同顏色的識別色標,顯示容量范圍。
產品型號:pipetfocus
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-10
訪  問  量:10157產品目錄Product center
| 品牌 | RONGTAI/榮泰 | 自動程度 | 手動移液器 | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 單道移液器 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品/農產品,化工 | 
Pipetfocus可調移液器產品特點:
旋轉式按鈕帽,確保移液流暢穩(wěn)定
每個型號都配有不同顏色的識別色標,顯示容量范圍
手柄采用優(yōu)質材料,并有足夠厚度能使手掌溫度對容量影響減至zui低
管嘴推出器可以拆卸,方便清潔和保養(yǎng)
 
Pipetfocus可調移液器訂貨信息和產品參數(shù)
| 產品代碼 | 型號 | 通道數(shù) | 量程 | 增量 | 測試點 | 準確度 | 精確度 | 適用管嘴代碼 | 
| 40001010 | P2 | 1 | 0.2-2ul | 0.002ul | 0.2ul | ±12.00% | ≤6.00% | 80102010 | 
| 0.5ul | ±5.00% | ≤2.50% | ||||||
| 2ul | ±1.50% | ≤0.70% | ||||||
| 40001020 | P10 | 1 | 0.5-10ul | 0.02ul | 1ul | ±2.50% | ≤1.50% | 80102010 | 
| 5ul | ±2.00% | ≤0.80% | ||||||
| 10ul | ±1.00% | ≤0.60% | ||||||
| 40001030 | P20 | 1 | 2-20ul | 0.02ul | 2ul | ±5.00% | ≤1.50% | 80102060 | 
| 10ul | ±1.00% | ≤0.60% | ||||||
| 20ul | ±1.00% | ≤0.50% | ||||||
| 40001040 | P100 | 1 | 10-100ul | 0.2ul | 20ul | ±1.20% | ≤0.60% | 80102060 | 
| 50ul | ±0.80% | ≤0.30% | ||||||
| 100ul | ±0.80% | ≤0.20% | ||||||
| 40001050 | P200 | 1 | 20-200ul | 0.2ul | 20ul | ±2.00% | ≤0.50% | 80102060 | 
| 100ul | ±1.00% | ≤0.40% | ||||||
| 200ul | ±1.00% | ≤0.30% | ||||||
| 40001060 | P1000 | 1 | 100-1000ul | 2ul | 100ul | ±1.50% | ≤0.40% | 80102090 | 
| 500ul | ±0.80% | ≤0.30% | ||||||
| 1000ul | ±0.80% | ≤0.20% | ||||||
| 40001070 | P5000 | 1 | 1000-5000ul | 20ul | 1000ul | ±1.00% | ≤0.40% | 80102100 | 
| 2000ul | ±0.60% | ≤0.30% | ||||||
| 5000ul | ±0.60% | ≤0.20% | ||||||
| 40001080 | P10ml | 1 | 1-10ml | 20ul | 1ml | ±3.00% | ≤0.60% | 80102110 | 
| 5ml | ±0.60% | ≤0.20% | ||||||
| 10ml | ±0.60% | ≤0.16% | 
QQ:
郵箱:sales@rt-bio.com
傳真:021-59882370
地址:松江區(qū)曹農路255號8幢
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海榮泰生化工程有限公司(m.bitianlouti.com)版權所有 備案號:滬ICP備12021499號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:569121 管理登陸 返回首頁